GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 24.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-24T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,8541 44,9349
AUD 1 31,9203 32,1285
DKK 1 7,0079 7,0423
EUR 1 52,4524 52,5469
GBP 1 60,3668 60,6815
CHF 1 56,9060 57,2713
SEK 1 4,8243 4,8743
CAD 1 32,7167 32,8642
KWD 1 145,4752 147,3788
NOK 1 4,7868 4,8190
SAR 1 11,9587 11,9802
JPY 100 28,0273 28,2129
RON 1 10,2414 10,3754
RUB 1 0,58900 0,59670
CNY 1 6,5249 6,6103
PKR 1 0,15997 0,16207
QAR 1 12,2350 12,3951
KRW 1 0,03009 0,03048
AZN 1 26,2369 26,5802
AED 1 12,1429 12,3018
KZT 1 0,09597 0,09723
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,8227 45,0023
TRY AUD 1 31,7735 32,3212
TRY DKK 1 7,0030 7,0585
TRY EUR 1 52,4157 52,6257
TRY GBP 1 60,3245 60,7725
TRY CHF 1 56,8206 57,3572
TRY SEK 1 4,8210 4,8855
TRY CAD 1 32,5956 32,9891
TRY KWD 1 143,2931 149,5894
TRY NOK 1 4,7835 4,8301
TRY SAR 1 11,8690 12,0701
TRY JPY 100 27,9236 28,3201
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4019
DKK USD 6,3906
CHF USD 0,7864
SEK USD 9,2579
JPY USD 159,65
CAD USD 1,3691
NOK USD 9,3473
SAR USD 3,7508
USD EUR 1,1694
USD GBP 1,3481
USD KWD 3,2616
RON USD 4,3551
RUB USD 75,73
CNY USD 6,8358
PKR USD 278,81
QAR USD 3,6455
KRW USD 1482
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6732
KZT USD 464,74
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,36934
TRY SDR 61,4758
ACIKLAMA