GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 25.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-25T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,4302 46,5139
AUD 1 31,9418 32,1501
DKK 1 7,0419 7,0765
EUR 1 52,7177 52,8126
GBP 1 61,0739 61,3923
CHF 1 57,0555 57,4218
SEK 1 4,7453 4,7944
CAD 1 32,5702 32,7171
KWD 1 149,9513 151,9134
NOK 1 4,6911 4,7227
SAR 1 12,3671 12,3893
JPY 100 28,6193 28,8088
RON 1 10,0218 10,1529
RUB 1 0,61327 0,62129
CNY 1 6,7899 6,8787
PKR 1 0,16590 0,16807
QAR 1 12,6721 12,8379
KRW 1 0,02995 0,03034
AZN 1 27,1588 27,5142
AED 1 12,5709 12,7354
KZT 1 0,09516 0,09641
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,3977 46,5837
TRY AUD 1 31,7949 32,3430
TRY DKK 1 7,0370 7,0928
TRY EUR 1 52,6808 52,8919
TRY GBP 1 61,0312 61,4844
TRY CHF 1 56,9699 57,5080
TRY SEK 1 4,7420 4,8054
TRY CAD 1 32,4497 32,8414
TRY KWD 1 147,7020 154,1921
TRY NOK 1 4,6878 4,7335
TRY SAR 1 12,2743 12,4823
TRY JPY 100 28,5134 28,9183
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4502
DKK USD 6,5832
CHF USD 0,8119
SEK USD 9,7429
JPY USD 161,84
CAD USD 1,4236
NOK USD 9,8732
SAR USD 3,7544
USD EUR 1,1354
USD GBP 1,3176
USD KWD 3,2478
RON USD 4,6070
RUB USD 75,29
CNY USD 6,7998
PKR USD 278,30
QAR USD 3,6435
KRW USD 1542
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 485,17
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35388
TRY SDR 62,9175
ACIKLAMA