GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 26.03.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-03-26T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,2828 44,3626
AUD 1 30,6408 30,8406
DKK 1 6,8367 6,8703
EUR 1 51,1617 51,2539
GBP 1 59,0184 59,3261
CHF 1 55,7645 56,1226
SEK 1 4,7046 4,7533
CAD 1 31,9734 32,1176
KWD 1 143,5988 145,4778
NOK 1 4,5700 4,6007
SAR 1 11,8037 11,8250
JPY 100 27,6985 27,8820
RON 1 9,9838 10,1144
RUB 1 0,53585 0,54286
CNY 1 6,3767 6,4602
PKR 1 0,15776 0,15982
QAR 1 12,0478 12,2054
KRW 1 0,02926 0,02964
AZN 1 25,9027 26,2416
AED 1 11,9901 12,1470
KZT 1 0,09139 0,09258
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,2518 44,4291
TRY AUD 1 30,4999 31,0257
TRY DKK 1 6,8319 6,8861
TRY EUR 1 51,1259 51,3308
TRY GBP 1 58,9771 59,4151
TRY CHF 1 55,6809 56,2068
TRY SEK 1 4,7013 4,7642
TRY CAD 1 31,8551 32,2397
TRY KWD 1 141,4448 147,6600
TRY NOK 1 4,5668 4,6113
TRY SAR 1 11,7152 11,9137
TRY JPY 100 27,5961 27,9879
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4418
DKK USD 6,4672
CHF USD 0,7923
SEK USD 9,3727
JPY USD 159,49
CAD USD 1,3831
NOK USD 9,6662
SAR USD 3,7516
USD EUR 1,1553
USD GBP 1,3350
USD KWD 3,2610
RON USD 4,4106
RUB USD 82,18
CNY USD 6,9055
PKR USD 279,13
QAR USD 3,6550
KRW USD 1505
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
KZT USD 481,84
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 60,3447
USD SDR 1,36148
ACIKLAMA