GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 27.02.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-02-27T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 43,8000 43,8789
AUD 1 31,0929 31,2957
DKK 1 6,9084 6,9424
EUR 1 51,7008 51,7939
GBP 1 58,9430 59,2503
CHF 1 56,5465 56,9096
SEK 1 4,8243 4,8743
CAD 1 31,9945 32,1388
KWD 1 142,5679 144,4334
NOK 1 4,5907 4,6216
SAR 1 11,6785 11,6995
JPY 100 28,0072 28,1927
RON 1 10,0913 10,2234
RUB 1 0,56453 0,57192
CNY 1 6,3516 6,4347
PKR 1 0,15585 0,15789
QAR 1 11,9499 12,1063
KRW 1 0,03025 0,03064
AZN 1 25,6203 25,9555
AED 1 11,8593 12,0144
KZT 1 0,08746 0,08860
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 43,7693 43,9447
TRY AUD 1 30,9499 31,4835
TRY DKK 1 6,9036 6,9583
TRY EUR 1 51,6646 51,8716
TRY GBP 1 58,9018 59,3392
TRY CHF 1 56,4617 56,9950
TRY SEK 1 4,8209 4,8855
TRY CAD 1 31,8762 32,2610
TRY KWD 1 140,4294 146,5999
TRY NOK 1 4,5875 4,6322
TRY SAR 1 11,5909 11,7873
TRY JPY 100 27,9036 28,2998
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4054
DKK USD 6,3302
CHF USD 0,7728
SEK USD 9,0404
JPY USD 156,01
CAD USD 1,3671
NOK USD 9,5176
SAR USD 3,7505
USD EUR 1,1804
USD GBP 1,3480
USD KWD 3,2733
RON USD 4,3160
RUB USD 77,15
CNY USD 6,8572
PKR USD 279,46
QAR USD 3,6448
KRW USD 1440
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6726
KZT USD 497,99
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,37490
TRY SDR 60,2747
ACIKLAMA