GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 28.04.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-04-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 44,9705 45,0515
AUD 1 32,1631 32,3729
DKK 1 7,0257 7,0602
EUR 1 52,5814 52,6761
GBP 1 60,5795 60,8954
CHF 1 56,8134 57,1782
SEK 1 4,8331 4,8831
CAD 1 32,8902 33,0386
KWD 1 145,9478 147,8576
NOK 1 4,8219 4,8543
SAR 1 11,9899 12,0115
JPY 100 28,1172 28,3034
RON 1 10,2657 10,4000
RUB 1 0,59590 0,60370
CNY 1 6,5413 6,6269
PKR 1 0,16044 0,16254
QAR 1 12,2674 12,4279
KRW 1 0,03032 0,03072
AZN 1 26,3050 26,6492
AED 1 12,1746 12,3339
KZT 1 0,09748 0,09875
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 44,9390 45,1191
TRY AUD 1 32,0152 32,5671
TRY DKK 1 7,0208 7,0765
TRY EUR 1 52,5445 52,7551
TRY GBP 1 60,5371 60,9867
TRY CHF 1 56,7282 57,2639
TRY SEK 1 4,8297 4,8944
TRY CAD 1 32,7686 33,1641
TRY KWD 1 143,7586 150,0754
TRY NOK 1 4,8185 4,8655
TRY SAR 1 11,9000 12,1016
TRY JPY 100 28,0132 28,4110
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,3949
DKK USD 6,3909
CHF USD 0,7897
SEK USD 9,2651
JPY USD 159,56
CAD USD 1,3654
NOK USD 9,3034
SAR USD 3,7507
USD EUR 1,1692
USD GBP 1,3494
USD KWD 3,2637
RON USD 4,3561
RUB USD 75,04
CNY USD 6,8363
PKR USD 278,73
QAR USD 3,6453
KRW USD 1475
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6731
KZT USD 458,76
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 61,6389
USD SDR 1,36942
ACIKLAMA