GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 28.09.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-09-28T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 48,9008 48,9889
AUD 1 34,2317 34,4550
DKK 1 7,4305 7,4670
EUR 1 55,6307 55,7310
GBP 1 64,7268 65,0643
CHF 1 58,7026 59,0795
SEK 1 4,8930 4,9437
CAD 1 34,4866 34,6421
KWD 1 158,0327 160,1006
NOK 1 5,1301 5,1646
SAR 1 13,0270 13,0505
JPY 100 31,0524 31,2580
RON 1 10,4779 10,6151
RUB 1 0,57614 0,58368
CNY 1 7,2446 7,3394
PKR 1 0,17550 0,17780
QAR 1 13,3407 13,5152
KRW 1 0,03575 0,03621
AZN 1 28,6039 28,9782
AED 1 13,2397 13,4129
KZT 1 0,11011 0,11155
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 48,8665 49,0623
TRY AUD 1 34,0743 34,6617
TRY DKK 1 7,4253 7,4842
TRY EUR 1 55,5918 55,8146
TRY GBP 1 64,6815 65,1618
TRY CHF 1 58,6145 59,1681
TRY SEK 1 4,8896 4,9550
TRY CAD 1 34,3590 34,7737
TRY KWD 1 155,6622 162,5021
TRY NOK 1 5,1265 5,1764
TRY SAR 1 12,9293 13,1484
TRY JPY 100 30,9375 31,3768
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4252
DKK USD 6,5708
CHF USD 0,8311
SEK USD 9,9515
JPY USD 157,10
CAD USD 1,4161
NOK USD 9,5088
SAR USD 3,7538
USD EUR 1,1376
USD GBP 1,3259
USD KWD 3,2499
RON USD 4,6409
RUB USD 84,40
CNY USD 6,7121
PKR USD 277,08
QAR USD 3,6450
KRW USD 1360
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 441,61
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35999
TRY SDR 66,5646
ACIKLAMA