GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 29.09.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-09-29T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 48,9131 49,0013
AUD 1 34,1245 34,3470
DKK 1 7,4141 7,4505
EUR 1 55,5103 55,6103
GBP 1 64,6329 64,9699
CHF 1 58,5349 58,9107
SEK 1 4,8764 4,9269
CAD 1 34,4230 34,5782
KWD 1 158,0727 160,1411
NOK 1 5,0908 5,1250
SAR 1 13,0282 13,0517
JPY 100 31,0040 31,2093
RON 1 10,4563 10,5932
RUB 1 0,57629 0,58383
CNY 1 7,2554 7,3503
PKR 1 0,17558 0,17787
QAR 1 13,3440 13,5186
KRW 1 0,03586 0,03633
AZN 1 28,6112 28,9855
AED 1 13,2435 13,4168
KZT 1 0,11053 0,11198
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 48,8789 49,0748
TRY AUD 1 33,9675 34,5531
TRY DKK 1 7,4089 7,4676
TRY EUR 1 55,4714 55,6937
TRY GBP 1 64,5876 65,0673
TRY CHF 1 58,4471 58,9991
TRY SEK 1 4,8730 4,9382
TRY CAD 1 34,2956 34,7096
TRY KWD 1 155,7016 162,5432
TRY NOK 1 5,0873 5,1368
TRY SAR 1 12,9305 13,1496
TRY JPY 100 30,8893 31,3279
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4300
DKK USD 6,5871
CHF USD 0,8337
SEK USD 9,9879
JPY USD 157,39
CAD USD 1,4190
NOK USD 9,5846
SAR USD 3,7544
USD EUR 1,1349
USD GBP 1,3236
USD KWD 3,2499
RON USD 4,6516
RUB USD 84,40
CNY USD 6,7039
PKR USD 277,03
QAR USD 3,6450
KRW USD 1357
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 440,04
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35883
TRY SDR 66,5245
ACIKLAMA