GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 30.06.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-06-30T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 46,5747 46,6586
AUD 1 31,9835 32,1921
DKK 1 7,0914 7,1262
EUR 1 53,0866 53,1823
GBP 1 61,5332 61,8541
CHF 1 57,4216 57,7903
SEK 1 4,7684 4,8178
CAD 1 32,6798 32,8272
KWD 1 150,4178 152,3860
NOK 1 4,6793 4,7108
SAR 1 12,3999 12,4222
JPY 100 28,6273 28,8169
RON 1 10,0661 10,1979
RUB 1 0,59280 0,60056
CNY 1 6,8253 6,9146
PKR 1 0,16655 0,16873
QAR 1 12,7059 12,8722
KRW 1 0,02986 0,03025
AZN 1 27,2433 27,5998
AED 1 12,6101 12,7751
KZT 1 0,09638 0,09764
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 46,5421 46,7286
TRY AUD 1 31,8364 32,3852
TRY DKK 1 7,0864 7,1426
TRY EUR 1 53,0495 53,2620
TRY GBP 1 61,4902 61,9468
TRY CHF 1 57,3355 57,8770
TRY SEK 1 4,7651 4,8289
TRY CAD 1 32,5589 32,9519
TRY KWD 1 148,1616 154,6718
TRY NOK 1 4,6760 4,7216
TRY SAR 1 12,3069 12,5154
TRY JPY 100 28,5214 28,9264
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4528
DKK USD 6,5576
CHF USD 0,8092
SEK USD 9,7257
JPY USD 162,30
CAD USD 1,4233
NOK USD 9,9289
SAR USD 3,7561
USD EUR 1,1398
USD GBP 1,3234
USD KWD 3,2478
RON USD 4,6009
RUB USD 78,13
CNY USD 6,7856
PKR USD 278,08
QAR USD 3,6451
KRW USD 1551
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 480,54
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 63,2166
USD SDR 1,35609
ACIKLAMA