GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 30.09.2026)


ZAMAN ETIKETI:2026-09-30T15:30:00+03:00

DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 48,9303 49,0184
AUD 1 34,0348 34,2567
DKK 1 7,4201 7,4566
EUR 1 55,5567 55,6568
GBP 1 64,8493 65,1874
CHF 1 58,5636 58,9396
SEK 1 4,8827 4,9332
CAD 1 34,4532 34,6086
KWD 1 158,0511 160,1192
NOK 1 5,0870 5,1212
SAR 1 13,0310 13,0545
JPY 100 31,0954 31,3013
RON 1 10,4642 10,6011
RUB 1 0,58042 0,58802
CNY 1 7,2571 7,3521
PKR 1 0,17564 0,17794
QAR 1 13,3487 13,5234
KRW 1 0,03594 0,03641
AZN 1 28,6212 28,9957
AED 1 13,2478 13,4212
KZT 1 0,11055 0,11200

EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 48,8960 49,0920
TRY AUD 1 33,8782 34,4623
TRY DKK 1 7,4149 7,4737
TRY EUR 1 55,5178 55,7403
TRY GBP 1 64,8039 65,2852
TRY CHF 1 58,4758 59,0280
TRY SEK 1 4,8792 4,9445
TRY CAD 1 34,3258 34,7401
TRY KWD 1 155,6803 162,5210
TRY NOK 1 5,0834 5,1329
TRY SAR 1 12,9333 13,1524
TRY JPY 100 30,9803 31,4202

CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4343
DKK USD 6,5841
CHF USD 0,8336
SEK USD 9,9786
JPY USD 156,98
CAD USD 1,4183
NOK USD 9,5952
SAR USD 3,7549
USD EUR 1,1354
USD GBP 1,3276
USD KWD 3,2483
RON USD 4,6498
RUB USD 83,83
CNY USD 6,7046
PKR USD 277,03
QAR USD 3,6450
KRW USD 1354
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6728
KZT USD 440,12

XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
USD SDR 1,35956
TRY SDR 66,5836

ACIKLAMA

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.