GOSTERGE NITELIGINDEKI TC MERKEZ BANKASI KURLARI (TARIH: 30.10.2026)
ZAMAN ETIKETI:2026-10-30T15:30:00+03:00
DOVIZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
USD 1 49,7747 49,8644
AUD 1 34,9098 35,1374
DKK 1 7,4433 7,4799
EUR 1 55,7149 55,8153
GBP 1 66,6696 67,0171
CHF 1 60,4389 60,8270
SEK 1 5,0495 5,1018
CAD 1 35,5988 35,7593
KWD 1 160,5702 162,6712
NOK 1 5,3898 5,4260
SAR 1 13,2634 13,2873
JPY 100 31,5605 31,7695
RON 1 10,3688 10,5044
RUB 1 0,61438 0,62242
CNY 1 7,4382 7,5355
PKR 1 0,17891 0,18125
QAR 1 13,5783 13,7560
KRW 1 0,03710 0,03758
AZN 1 29,1151 29,4961
AED 1 13,4768 13,6531
KZT 1 0,10903 0,11046
EFEKTIF KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI BIRIM ALIS SATIS
TRY USD 1 49,7399 49,9392
TRY AUD 1 34,7492 35,3482
TRY DKK 1 7,4381 7,4971
TRY EUR 1 55,6759 55,8990
TRY GBP 1 66,6229 67,1177
TRY CHF 1 60,3483 60,9182
TRY SEK 1 5,0460 5,1135
TRY CAD 1 35,4671 35,8952
TRY KWD 1 158,1616 165,1113
TRY NOK 1 5,3860 5,4385
TRY SAR 1 13,1639 13,3869
TRY JPY 100 31,4437 31,8902
CAPRAZ KUR LISTE
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
AUD USD 1,4225
DKK USD 6,6768
CHF USD 0,8217
SEK USD 9,8154
JPY USD 157,33
CAD USD 1,3963
NOK USD 9,2123
SAR USD 3,7528
USD EUR 1,1193
USD GBP 1,3417
USD KWD 3,2441
RON USD 4,7736
RUB USD 80,56
CNY USD 6,6543
PKR USD 276,65
QAR USD 3,6452
KRW USD 1334
AZN USD 1,7000
AED USD 3,6727
KZT USD 453,97
XDR
DOVIZ CINSI TABANI DOVIZ CINSI PARITE
TRY SDR 67,5422
USD SDR 1,35574
ACIKLAMA