HAZINE IC BORC ODEMELERI (TABLO)
HAZINE IC BORC ODEMELERI (TABLO)
IC BORC ODEMELERI (1) ALICILARA GORE DAGILIM (MILYON ?)
PIYASA KAMU (2) TOPLAM ODEME
2026 YILI KASIM AYI
4.11.2026 44.722 5.131 49.853
11.11.2026 48.344 2.073 50.417
18.11.2026 19.009 2.675 21.684
20.11.2026 749 0 749
TOPLAM 112.824 9.879 122.703
2026 YILI ARALIK AYI
2.12.2026 8.897 292 9.188
9.12.2026 63.951 6.047 69.998
11.12.2026 327 0 327
16.12.2026 25.433 3.338 28.770
25.12.2026 0 4.190 4.190
30.12.2026 4.573 220 4.794
TOPLAM 103.181 14.087 117.268
2027 YILI OCAK AYI
1.01.2027 219 0 219
6.01.2027 217.679 36.351 254.030
13.01.2027 170.373 17.342 187.715
20.01.2027 121.418 691 122.110
27.01.2027 142.791 0 142.791
TOPLAM 652.480 54.385 706.865