TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 19 MART ITIBARIYLA 11.6 MILYAR DOLAR GERILEDI

TCMB NET ULUSLARARASI REZERVLERI 19 MART ITIBARIYLA 11.6 MILYAR DOLAR GERILEDI

TCMB`NIN NET ULUSLARARASI REZERVLERI 19 MART 2026 ITIBARIYLA ITIBARIYLA, BIR ONCEKI
HAFTAYA GORE 11 MILYAR 598 MILYON DOLAR DUSUS ILE 57 MILYAR 407 MILYON DOLAR OLDU.
TARIH NET ULUSLARARASI REZERV (BIN TL) NET ULUSLARARASI REZERV (BIN USD)

19.03.2026 2.533.482.727 57.406.812
13.03.2026 3.038.345.415 69.004.687
6.03.2026 3.459.525.961 78.780.465
27.02.2026 4.020.112.886 91.777.951
20.02.2026 3.896.402.629 89.180.285
13.02.2026 4.177.026.930 95.868.895
6.02.2026 3.965.869.980 91.262.785
30.01.2026 4.046.632.412 93.360.197
23.01.2026 4.208.626.460 97.366.239
16.01.2026 3.924.054.390 91.014.303
9.01.2026 3.563.716.686 82.925.924
2.01.2026 3.294.203.068 76.885.266
26.12.2025 3.411.442.167 79.773.505
19.12.2025 3.430.939.179 80.428.031
12.12.2025 3.385.956.914 79.605.328
5.12.2025 3.287.412.591 77.575.213
28.11.2025 3.055.023.239 72.116.387
21.11.2025 2.933.639.767 69.372.538
14.11.2025 3.043.395.381 72.165.572
7.11.2025 3.079.285.484 73.242.032
31.10.2025 2.903.680.157 69.300.242
24.10.2025 2.839.699.364 67.766.462
17.10.2025 3.325.792.509 79.614.697
10.10.2025 3.298.723.804 79.216.077
3.10.2025 3.124.944.722 75.248.558
26.09.2025 3.010.334.264 72.722.170
19.09.2025 2.903.202.255 70.396.019
12.09.2025 2.868.332.399 69.600.460
5.09.2025 2.925.621.764 71.198.948
29.08.2025 3.016.834.634 73.628.921
22.08.2025 2.931.836.278 71.755.671
15.08.2025 2.850.125.678 70.011.488
8.08.2025 2.742.097.391 67.571.299
1.08.2025 2.560.356.551 63.198.706
25.07.2025 2.603.310.961 64.449.716
18.07.2025 2.524.616.427 62.799.216
11.07.2025 2.390.288.158 59.790.836
4.07.2025 2.280.155.863 57.467.950
27.06.2025 1.840.730.572 46.367.294
20.06.2025 1.899.988.683 48.125.224
13.06.2025 2.149.028.494 54.799.368
5.06.2025 2.038.139.582 52.183.052
30.05.2025 1.926.358.554 49.366.973
23.05.2025 1.861.070.339 47.970.057
16.05.2025 1.544.856.245 39.986.029
9.05.2025 1.449.060.778 37.586.297
2.05.2025 1.258.321.780 32.795.784
25.04.2025 1.338.474.750 35.012.117
18.04.2025 1.470.330.405 38.630.791
11.04.2025 1.471.966.479 38.874.476
4.04.2025 1.844.013.965 48.701.367
28.03.2025 2.127.337.056 56.082.469
21.03.2025 2.354.360.032 62.095.742
14.03.2025 2.700.242.796 73.900.899
7.03.2025 2.701.371.244 74.264.909
28.02.2025 2.486.991.356 68.389.321
21.02.2025 2.609.049.521 71.979.339
14.02.2025 2.817.155.225 78.157.049
7.02.2025 2.591.908.986 72.332.612
31.01.2025 2.562.390.170 71.733.438
24.01.2025 2.623.171.185 73.702.181
17.01.2025 2.529.953.758 71.471.860
10.01.2025 2.470.941.839 70.014.021


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.