TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)

TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)



`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP -2,64% 6.916,60 6.906,80 6.986,76 6.986,76 220.600 2.950.282,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 1,32% 6.796,85 6.677,32 6.809,12 6.703,38 330.230 4.621.132,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,61% 6.406,76 6.250,56 6.413,71 6.265,38 340.690 4.754.312,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.288,31 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,59% 6.200,59 6.135,05 6.256,82 6.145,04 1.857.280 23.417.186,80
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,25% 6.628,28 6.612,45 6.628,44 6.612,45 542.750 6.553.685,80
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,38% 6.313,30 6.313,30 6.334,35 6.334,35 753.240 9.158.907,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,10% 6.567,49 6.567,49 6.578,71 6.572,32 1.295.990 15.712.592,80

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 6,15% 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8000 49.620 684.756
ARPA 2.SINIF ARP 0,22% 13,1 12,5 13,9 13,9 13,2502 170.980 2.265.526
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 1,45% 14,99 14 14,99 14 14,5028 76.050 1.102.938
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 0,00% 14,54 13,57 14,54 13,75 13,8839 229.100 3.180.798
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -1,47% 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4000 4.100 54.940
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD -2,84% 13,3 13 13,59 13 13,4631 20.980 282.456
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 0,00% 13 13 13 13 13,0000 7.660 99.580
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 12 12 12 12 12,0000 2.800 33.600
MISIR 1.SINIF MSR -0,83% 12,15 11,8 12,16 12 12,0750 542.750 6.553.686
MISIR 2.SINIF MSR 0,74% 12,1 12,1 12,35 12,2 12,1593 753.240 9.158.907



Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.