TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)

TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)



`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.170,22 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -1,35% 6.770,54 6.645,63 6.770,54 6.679,31 267.300 3.623.992,40
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -1,06% 6.297,88 6.225,49 6.297,88 6.230,97 267.800 3.630.342,40
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.288,31 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -1,64% 6.102,90 6.061,15 6.174,53 6.083,16 1.646.610 20.021.662,60
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -5,03% 6.260,83 6.202,89 6.349,10 6.349,10 470.490 5.454.922,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -1,36% 5.443,90 5.443,90 6.270,64 6.270,64 903.820 10.879.293,20
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -2,99% 6.088,63 6.088,63 6.551,17 6.419,80 1.374.310 16.334.215,20

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP -7,98% 12,69 12,69 12,69 12,69 12,6900 4.500 57.105
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD -2,86% 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6000 25.000 340.000
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -1,07% 13,51 13,5 14 13,85 13,7054 180.080 2.468.060
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 13,2 13,2 13,1137 62.220 815.932
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -2,31% 12,7 12,7 12,7 12,7 12,7000 500 6.350
MISIR 1.SINIF MSR 0,00% 12,15 11 12,26 12,25 11,5941 470.490 5.454.922
MISIR 2.SINIF MSR -1,53% 12,15 11,42 12,3 12,21 12,0370 903.820 10.879.293


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.