TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)

TURIB GUNLUK BULTENI (TABLO)



`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 2,80% 6.856,04 6.856,04 6.975,17 6.975,17 100.100 1.336.600,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,08% 6.621,81 6.618,21 6.625,28 6.618,21 224.610 3.063.396,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,26% 6.191,87 6.191,87 6.203,07 6.200,25 301.350 4.058.496,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 1,91% 6.046,61 6.036,25 6.046,61 6.045,77 76.740 995.100,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,18% 6.093,43 6.080,33 6.113,00 6.109,29 1.005.760 12.793.466,00
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,29% 6.730,57 6.656,32 6.730,57 6.656,32 197.730 2.403.428,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,09% 6.360,14 6.360,14 6.402,91 6.399,99 406.580 4.994.942,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -0,08% 6.626,91 6.626,91 6.663,89 6.629,62 604.310 7.398.370,00

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 9,20% 13,25 12,9 13,65 13,65 13,3526 100.100 1.336.600
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD -2,08% 13,7 13,66 13,7 13,66 13,6885 42.100 576.286
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -1,46% 13,6 13,5 14,5 13,5 13,6273 182.510 2.487.110
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 0,39% 13 13 13 13 13,0000 10.600 137.800
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD -5,11% 13 13 13 13 13,0000 43.060 559.780
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 12,7 13 12,7 12,8908 23.080 297.520
MISIR 1.SINIF MSR 0,00% 12,24 12,1 12,3 12,1 12,1551 197.730 2.403.428
MISIR 2.SINIF MSR 0,82% 12,2 12,15 12,5 12,25 12,2853 406.580 4.994.942


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.