TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.820,02 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,60% 6.788,70 6.693,12 6.799,98 6.695,56 91.990.550 1.252.796.943,25
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,21% 6.334,17 6.283,72 6.340,88 6.315,55 111.294.034 1.509.574.300,75
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 2,10% 6.209,78 6.209,78 6.339,27 6.339,27 19.303.484 256.777.357,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,30% 6.390,49 6.292,14 6.390,49 6.385,86 112.727.303 1.529.653.837,77
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,20% 7.471,99 7.471,99 7.603,36 7.603,36 472.470 6.560.025,20
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,79% 7.287,58 7.287,58 7.295,18 7.294,92 895.359 12.537.911,82
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,51% 7.467,84 7.467,84 7.561,92 7.561,86 1.367.829 19.097.937,02

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 7,14% 15 15 15 15 15,0000 65.440 981.600
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 1.SINIF BGD 0,00% 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1000 3.922.612 55.308.829
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 13,85 13,85 13,85 13,85 13,8500 10.656.964 147.598.951
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 13,61 13,6 13,6001 6.036.038 82.090.627
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD -5,23% 14,5 14,1 14,5 14,5 14,1828 296.600 4.206.623
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 0,00% 14,5 13,85 15,4 13,85 13,8616 22.484.979 311.676.812
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6000 33.366.267 453.781.231
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 14,5 13 13,0119 15.227.090 198.133.870
BUGDAY MAKARNALIK 1.SINIF BGD 0,00% 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1000 2.696.845 38.025.515
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 4,65% 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5000 500 6.750
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6000 4.758.810 64.719.816
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 13,01 13 13,0008 11.847.329 154.025.277
MISIR 1.SINIF MSR -0,36% 12,5 12,5 14,05 14 13,8845 472.470 6.560.025
MISIR 2.SINIF MSR 0,72% 13,9 13,9 14,05 14 14,0032 895.359 12.537.912


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.