TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 4,04% 8.175,06 8.064,50 8.175,06 8.096,23 94.380 1.455.868,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 2,79% 8.772,81 8.690,19 8.775,97 8.696,82 4.198.994 76.381.333,85
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 2,57% 8.183,24 8.126,63 8.243,74 8.198,80 33.894.451 625.021.138,35
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -0,56% 7.996,10 7.953,02 8.232,71 8.163,00 29.695.457 548.639.804,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 2,12% 7.888,26 7.855,43 7.948,40 7.910,25 34.899.476 640.293.433,08
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,71% 8.317,40 8.300,15 8.320,03 8.308,47 910.645 13.816.426,73
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.999,97 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -0,35% 8.183,44 8.175,14 8.184,69 8.179,16 910.645 13.816.426,73

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 6,60% 15 15 15,35 15,35 15,2432 31.060 473.453
ARPA 2.SINIF ARP 3,45% 15,75 14,5 15,75 15 15,5151 63.320 982.415
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 1.SINIF BGD 20,00% 17,88 17,88 17,88 17,88 17,8800 2.720 48.634
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18 18 18,5 18,5 18,4962 532.400 9.847.400
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 18 18 18 18 18,0000 50.260 904.680
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 17 17 17 17 17,0000 11.000 187.000
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 7,87% 18,5 17,39 18,5 18,5 18,4499 2.460.833 45.402.147
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -2,37% 17,75 16,5 17,75 16,5 17,5805 1.046.891 18.404.891
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 16,75 14,8 16,75 14,8 16,7202 94.890 1.586.583
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 16,5 18,5 18,5 18,4990 29.191.717 540.017.205
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 1,64% 17,75 15,5 17,75 15,5 17,4953 428.500 7.496.750
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -1,61% 12,4 12,4 15,25 15,25 14,9635 75.240 1.125.850
MISIR 1.SINIF MSR -0,98% 15,2 15 15,3 15,15 15,1721 910.645 13.816.427


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.