TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 6,40% 7.588,65 7.090,90 7.588,65 7.090,90 189.880 2.545.580,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 4,97% 6.865,38 6.865,38 7.166,84 7.077,88 8.530.933 118.104.091,55
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 4,54% 6.508,62 6.508,62 6.752,57 6.717,55 10.002.745 138.154.806,05
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 5,00% 6.610,53 6.610,53 6.985,35 6.985,35 1.471.812 20.050.714,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 2,52% 6.401,75 6.401,75 6.646,83 6.499,39 11.353.865 154.756.016,05
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -7,43% 6.934,12 6.934,12 6.934,12 6.934,12 197.060 2.495.246,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -1,46% 6.245,84 6.231,93 6.249,80 6.246,10 964.180 11.560.384,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -6,56% 7.098,19 6.556,81 7.098,19 6.679,08 1.161.240 14.055.630,00

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 2,00% 14,4 11,8 15 12,75 13,4063 189.880 2.545.580
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 1.SINIF BGD 0,00% 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6000 25.986 405.382
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 13,85 13,85 15,35 13,85 13,8779 2.287.761 31.749.250
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 15,1 13,6 15,1 13,6 13,6380 3.165.603 43.172.505
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6000 55.205 805.993
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 15 15 15 15 15,0000 19.430 291.450
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 6,50% 15,35 13,85 15,35 14,75 15,0058 292.662 4.391.627
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 15,1 13,6 13,7660 2.281.519 31.407.486
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 12,31% 14,6 14,6 14,6 14,6 14,6000 402.767 5.880.398
BUGDAY MAKARNALIK 1.SINIF BGD -3,70% 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6000 94.382 1.472.359
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 13,70% 15,35 15,35 15,35 15,35 15,3500 216.176 3.318.302
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 15,1 15,1 15,1 15,1 15,1000 77.977 1.177.453
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 13 13 13,0000 1.083.277 14.082.601
MISIR 1.SINIF MSR -1,05% 12,2 12,2 14,1 14,1 12,6624 197.060 2.495.246
MISIR 2.SINIF MSR 8,80% 13,5 11 13,6 13,6 11,9899 964.180 11.560.384


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.