TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP -5,20% 7.494,30 7.414,53 7.494,30 7.422,37 223.320 3.439.542,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -1,55% 8.756,79 8.554,19 8.756,79 8.609,53 2.726.632 49.973.141,50
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,97% 8.238,83 8.113,29 8.238,83 8.152,11 3.611.554 65.545.707,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,14% 8.183,83 8.183,83 8.205,42 8.205,42 884.922 15.572.565,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,66% 7.944,88 7.832,11 7.944,88 7.884,66 5.118.485 88.603.715,10
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,12% 8.302,06 8.292,04 8.375,66 8.359,78 1.240.451 18.936.538,10
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.945,01 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 1,91% 8.245,96 8.241,14 8.430,22 8.426,42 1.283.611 19.618.466,10

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 5,76% 14,7 14,7 15,6 15,6 15,5728 198.300 3.088.080
ARPA 2.SINIF ARP -8,17% 14,2 14 14,2 14,05 14,0472 25.020 351.462
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 242.678 4.489.543
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,56% 17,75 17,75 17,8 17,8 17,7756 176.000 3.128.500
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD -1,47% 18,25 16,75 18,25 16,75 18,1866 11.830 215.148
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -4,35% 18,5 17,5 18,5 17,6 18,4731 2.055.844 37.977.761
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 6,51% 17,75 16,3 18 18 17,4217 229.280 3.994.440
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD -0,39% 15,25 15,25 15,25 15,25 15,2500 11.000 167.750
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 17,75 17,75 17,75 17,7500 832.502 14.776.911
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -0,59% 15 14,75 15,25 15,25 15,1785 52.420 795.655
MISIR 1.SINIF MSR -0,65% 15,3 15,1 15,4 15,2 15,2658 1.240.451 18.936.538
MISIR 2.SINIF MSR -4,24% 15,8 15,8 15,8 15,8 15,8000 43.160 681.928
SOYA FASULYESI 1.SINIF SFA -3,33% 29 29 29 29 29,0000 24.000 696.000


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.