TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 2,13% 7.084,00 7.084,00 7.523,68 7.516,15 386.720 5.549.160,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,17% 8.780,59 8.628,87 8.780,59 8.765,35 16.553.298 300.740.591,30
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,66% 8.290,99 8.087,67 8.292,84 8.236,33 27.244.676 497.921.735,80
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -1,79% 8.330,84 8.131,59 8.338,57 8.181,87 10.691.378 197.181.144,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,45% 7.998,62 7.825,47 8.000,51 7.962,77 31.574.738 562.846.562,40
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,13% 8.183,45 8.183,45 8.204,04 8.187,56 3.638.862 54.405.660,60
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -0,22% 8.490,97 8.490,97 8.508,37 8.503,36 304.480 4.970.006,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -0,17% 8.496,64 8.456,95 8.506,57 8.488,83 3.943.342 59.375.666,60

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP -2,76% 14,02 13,99 14,1 14,1 14,0331 67.760 950.882
ARPA 2.SINIF ARP -4,25% 13,5 13,3 14,6 13,3 14,4165 318.960 4.598.278
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 3.274.273 60.574.051
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 15 15 17,75 17,75 17,7386 401.660 7.124.900
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 15 15 15,17 15,17 15,0928 48.420 730.795
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 18,2 18,2 18,75 18,75 18,7273 147.720 2.766.395
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 6.476.827 119.821.300
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -2,54% 17,75 15 17,75 17,3 17,7406 5.958.578 105.708.525
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 15,44 15,1 16,75 16,75 16,3316 245.820 4.014.627
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 10.271.360 190.020.160
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 15,5 17,75 15,5 17,5766 330.818 5.814.645
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 14,5 14,5 15,5 15,32 15,0935 89.200 1.346.340
MISIR 1.SINIF MSR 2,59% 15 14,7 15,08 15,08 14,9513 3.638.862 54.405.661
MISIR 2.SINIF MSR -8,54% 16,2 15 16,4 15 16,3229 304.480 4.970.006
SOYA FASULYESI 2.SINIF SFA 0,00% 27,26 27,26 27,26 27,26 27,2600 80.880 2.204.789

Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.