TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.367,38 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,39% 8.734,61 8.712,80 8.773,05 8.768,74 8.933.255 161.138.899,75
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,28% 8.065,62 8.053,67 8.090,54 8.088,00 8.977.515 161.820.382,95
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.541,22 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,50% 7.829,05 7.789,89 7.852,69 7.790,14 10.692.918 187.906.286,90
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,54% 8.044,47 8.044,47 8.365,42 8.336,07 1.630.828 24.825.351,95
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 8.423,09 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -2,92% 8.376,97 8.247,64 8.531,73 8.248,08 1.696.063 25.816.923,95

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 0,00% 14 14 14 14 14,0000 15.780 220.920
ARPA 2.SINIF ARP -5,59% 13,5 13,5 13,5 13,5 13,5000 3.560 48.060
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 584.000 10.804.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 1,41% 17,75 17,75 18 18 17,7903 199.860 3.555.575
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 19 19 19 19 19,0000 19.460 369.740
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 2,78% 18,5 17,1 18,5 18,5 18,4801 3.349.704 61.903.010
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 15,3 17,75 17,75 17,7349 4.596.011 81.510.010
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 9,48% 16,75 16 16,75 16,75 16,2662 184.220 2.996.565
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,65% 15,32 15,32 15,5 15,5 15,3973 44.260 681.483
MISIR 1.SINIF MSR 1,53% 14,69 14 15,5 15,23 15,2225 1.630.828 24.825.352
MISIR 2.SINIF MSR 0,00% 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2000 65.235 991.572
SOYA FASULYESI 2.SINIF SFA 5,86% 28,9 28,9 28,9 28,9 28,9000 27.000 780.300


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.