TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 8.044,95 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -1,11% 6.802,66 6.731,27 6.802,66 6.745,75 7.510.120 102.989.227,40
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,71% 6.421,16 6.378,45 6.421,16 6.387,16 8.130.120 111.049.227,40
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 6.512,97 6.512,97 6.512,97 6.512,97 620.000 8.060.000,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,30% 6.478,04 6.435,71 6.488,32 6.466,95 9.541.640 131.025.212,40
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,03% 7.998,30 7.930,84 7.998,30 7.933,96 499.240 7.233.101,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 2,96% 7.490,96 7.263,35 7.490,96 7.263,82 895.760 12.490.032,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 1,48% 7.750,89 7.703,44 7.856,95 7.704,69 1.395.000 19.723.133,00

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 3,33% 15,1 15,1 15,5 15,5 15,3058 16.520 252.852
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 1.SINIF BGD 0,00% 14,1 14,1 14,1 14,1 14,1000 65.000 916.500
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 13,85 13,85 13,85 13,85 13,8500 1.049.500 14.535.575
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6000 1.130.000 15.368.000
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD -4,11% 14,75 14,75 15,15 15,15 14,9457 120.040 1.794.087
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 5,42% 13,85 13,85 16,18 14,6 13,9772 1.281.880 17.917.090
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 4,78% 13,6 13,6 14,25 14,25 13,6086 3.663.700 49.857.975
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD -5,11% 13 13 13 13 13,0000 200.000 2.600.000
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 13 13 13,0000 620.000 8.060.000
MISIR 1.SINIF MSR -3,38% 14,2 14,01 15,3 14,01 14,4882 499.240 7.233.101
MISIR 2.SINIF MSR 14,52% 14,4 12,5 14,5 14,2 13,9435 895.760 12.490.032


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.