TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP -3,42% 7.527,75 7.430,16 7.543,70 7.430,16 168.780 2.385.315,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,64% 8.786,00 8.717,67 8.827,67 8.717,67 10.155.755 182.964.596,75
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,72% 8.171,98 8.141,04 8.227,02 8.224,10 10.759.255 193.562.271,75
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 4,96% 7.965,76 7.965,76 8.249,66 8.249,57 603.500 10.597.675,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,32% 7.894,03 7.857,99 7.922,10 7.913,74 13.570.741 236.467.164,95
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,54% 8.323,75 8.323,75 8.425,77 8.397,35 2.607.746 39.988.186,20
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.950,64 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -0,47% 8.259,41 8.242,17 8.291,35 8.277,63 2.642.706 40.519.578,20

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 1,79% 13,5 13,5 14,25 14,25 14,0308 84.200 1.181.395
ARPA 2.SINIF ARP -7,28% 14,5 14 14,5 14 14,2341 84.580 1.203.920
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 310.000 5.735.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD -0,85% 17,7 17,6 17,7 17,6 17,6943 220.660 3.904.416
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,00% 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5000 6.900 120.750
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -4,86% 18,5 17,6 18,5 17,6 18,4937 3.604.614 66.662.553
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -6,48% 17,75 16,6 17,75 16,6 17,7360 5.929.001 105.156.968
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 17 15 17 16,25 16,3740 84.580 1.384.910
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 23,33% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 218.000 4.033.000
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 20,34% 17,75 17,75 17,75 17,75 17,7500 250.000 4.437.500
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 2,33% 15,7 15,35 15,7 15,35 15,6987 135.500 2.127.175
MISIR 1.SINIF MSR 0,00% 15,2 15 16,45 15,2 15,3344 2.607.746 39.988.186
MISIR 2.SINIF MSR 0,00% 15,2 15,2 15,2 15,2 15,2000 34.960 531.392
SOYA FASULYESI 2.SINIF SFA 0,00% 28 28 28 28 28,0000 5.100 142.800


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.