TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.621,38 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 1,19% 6.799,65 6.799,65 6.902,59 6.902,59 267.470 3.813.617,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 1,67% 6.517,70 6.517,70 6.639,40 6.639,40 267.470 3.813.617,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.817,79 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 1,46% 6.409,87 6.409,87 6.516,68 6.516,68 409.910 5.716.355,80
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 1,23% 7.322,93 7.322,93 7.355,57 7.355,57 124.060 1.666.372,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.941,15 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,60% 7.237,71 7.237,71 7.253,43 7.253,43 124.060 1.666.372,00

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 0,00% 12,86 12,86 12,86 12,86 12,8600 18.380 236.367
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 10,00% 16,5 16,5 16,5 16,5 16,5000 29.750 490.875
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 14 14 14 14 14,0000 13.200 184.800
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -2,69% 14 13 14,5 14,1 13,9852 185.000 2.587.258
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -0,72% 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8000 12.980 179.124
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 7,69% 14 14 14 14 14,0000 26.540 371.560
MISIR 1.SINIF MSR 3,79% 13,2 13 13,7 13,7 13,4320 124.060 1.666.372


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.