TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.326,60 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,62% 8.764,79 8.764,79 8.872,36 8.831,73 4.686.890 85.176.720,50
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,43% 8.186,95 8.186,95 8.254,35 8.229,56 4.686.890 85.176.720,50
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.936,92 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,60% 7.865,09 7.865,09 7.938,52 7.925,13 5.354.240 95.353.598,00
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,92% 8.330,98 8.257,49 8.330,98 8.285,36 359.870 5.444.797,50
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 2,03% 8.041,39 8.018,00 8.041,39 8.018,00 184.820 2.844.600,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,58% 8.285,33 8.269,33 8.304,80 8.276,82 544.690 8.289.397,50

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 6,90% 15,5 15,5 15,5 15,5 15,5000 110.160 1.707.480
ARPA 2.SINIF ARP 2,86% 14,4 14,4 14,4 14,4 14,4000 12.500 180.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,35 18,5 18,5 18,4810 192.370 3.555.190
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 2,25% 18,15 18,15 18,15 18,15 18,1500 66.500 1.206.975
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 14,27% 20,34 20,34 20,34 20,34 20,3400 49.500 1.006.830
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 3.155.000 58.367.500
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -8,17% 17,75 16,2 17,75 16,3 17,5050 723.520 12.665.226
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 16,75 16,75 16,75 16,75 16,7500 500.000 8.375.000
MISIR 1.SINIF MSR -0,33% 15,1 14,9 15,25 14,95 15,1299 359.870 5.444.798
MISIR 2.SINIF MSR 2,00% 15,5 15 15,5 15,3 15,3912 184.820 2.844.600
SOYA FASULYESI 1.SINIF SFA 0,00% 29 29 29 29 29,0000 100.600 2.917.400
SOYA FASULYESI 2.SINIF SFA 0,00% 29 29 29,16 29,16 29,1033 108.560 3.159.453


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.