TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.621,38 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,10% 6.858,37 6.831,27 6.858,37 6.831,27 66.240 925.115,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,19% 6.560,04 6.543,88 6.560,04 6.545,96 86.400 1.239.611,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.817,79 0 0,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB 0,03% 6.296,05 6.296,05 6.319,54 6.319,54 1.557.520 19.161.794,60
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -1,30% 6.461,86 6.461,86 6.637,21 6.637,21 1.236.620 14.988.123,60
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -1,09% 6.563,93 6.540,91 6.563,93 6.540,91 226.500 2.843.900,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -1,19% 6.647,36 6.624,37 6.693,34 6.693,34 1.463.120 17.832.023,60

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 0,00% 11,27 11,27 11,27 11,27 11,2700 8.000 90.160
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 1,79% 14,25 14,25 14,25 14,25 14,2500 26.500 377.625
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -1,46% 13,85 13,5 14 13,5 13,7768 39.740 547.490
BUGDAY MAKARNALIK 1.SINIF BGD 0,00% 15,6 15,6 15,6 15,6 15,6000 20.160 314.496
MISIR 1.SINIF MSR 0,08% 11,8 11,8 12,66 12,61 12,1202 1.236.620 14.988.124
MISIR 2.SINIF MSR -1,11% 12,6 12,5 12,6 12,5 12,5558 226.500 2.843.900


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.