TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,55% 7.222,60 7.197,43 7.225,64 7.199,74 131.060 1.798.226,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM -0,03% 6.703,84 6.693,16 6.707,25 6.700,72 13.321.215 181.503.395,80
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,15% 6.332,20 6.306,40 6.333,29 6.321,91 19.430.775 263.764.250,80
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -0,54% 6.411,77 6.322,45 6.411,77 6.376,84 6.109.560 82.260.855,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,92% 6.331,60 6.245,26 6.331,60 6.273,12 25.434.036 337.711.350,30
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -11,37% 6.461,86 6.461,86 6.632,66 6.632,66 5.259.231 63.699.194,00
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,62% 7.214,44 7.172,35 7.214,44 7.181,15 612.970 8.449.679,50
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -4,69% 6.970,98 6.970,98 7.071,67 7.071,67 5.872.201 72.148.873,50

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP 4,15% 13,5 13,5 14 13,8 13,7206 131.060 1.798.226
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD -4,48% 13,85 13,85 13,85 13,85 13,8500 1.510.164 20.915.771
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,6 13,6 13,6 13,6000 1.279.668 17.403.485
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 0,07% 14,2 14,2 14,51 14,51 14,3903 65.060 936.233
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 0,73% 13,85 13,5 14,69 13,85 13,8550 2.478.200 34.335.495
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 13,6 13,59 13,6 13,6 13,5999 6.741.660 91.686.234
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD -3,70% 13 13 13,7 13 13,0178 1.246.463 16.226.178
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD -4,33% 13,85 12,75 13,85 13,25 13,8383 3.327.980 46.053.685
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD -5,15% 12,9 12,9 14 12,9 13,3422 136.280 1.818.270
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 13 13 13 13 13,0000 2.645.300 34.388.900
MISIR 1.SINIF MSR -0,72% 11,8 11,8 13,9 13,7 12,1119 5.259.231 63.699.194
MISIR 2.SINIF MSR 0,72% 13,75 13,7 13,9 13,9 13,7848 612.970 8.449.680


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.