TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 7.674,07 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,24% 8.746,15 8.746,15 8.898,70 8.762,90 3.138.871 56.492.997,25
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD -0,18% 8.225,16 8.207,74 8.316,37 8.207,79 6.106.277 109.500.513,75
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -0,19% 8.224,24 8.208,69 8.232,71 8.208,69 2.967.406 53.007.516,50
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,15% 7.928,61 7.915,15 7.996,88 7.915,15 8.686.098 148.908.941,15
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,08% 8.361,10 8.355,40 8.368,11 8.361,43 2.341.055 35.745.194,20
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,37% 7.970,49 7.959,50 7.999,97 7.999,97 236.266 3.628.233,20
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 0,15% 8.296,39 8.279,36 8.307,13 8.303,93 2.577.321 39.373.427,40

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP -6,60% 14 14 14 14 14,0000 2.500 35.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 1.SINIF BGD 0,00% 11,04 11,04 11,04 11,04 11,0400 1.000 11.040
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 57.500 1.063.750
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 17,75 17,75 17,75 17,7500 162.000 2.875.500
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD -2,04% 20 14,5 20 17,75 18,8005 51.640 970.860
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD -8,11% 19,3 14,79 19,3 17 18,5499 933.440 17.315.232
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 14,18 17,75 17,75 17,7383 1.903.411 33.763.225
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD -20,00% 16,75 13,2 16,75 13,2 16,5124 29.880 493.390
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD -16,22% 18,5 15,5 18,5 15,5 18,4413 754.780 13.919.090
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 17,75 17,75 17,75 17,7500 2.135.046 37.897.067
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD 0,00% 15,5 12,32 15,5 12,32 15,3565 77.580 1.191.360
MISIR 1.SINIF MSR -0,91% 15,3 15 15,34 15,2 15,2688 2.341.055 35.745.194
MISIR 2.SINIF MSR 3,27% 15,3 15,2 16 15,8 15,3566 236.266 3.628.233
SOYA FASULYESI 2.SINIF SFA 0,00% 28,5 28,5 28,5 28,5 28,5000 41.760 1.190.160


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.