TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.621,38 0 0,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.826,91 0 0,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,56% 6.517,66 6.517,66 6.532,25 6.532,25 243.480 3.543.240,00
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -0,55% 6.780,15 6.780,15 6.780,15 6.780,15 163.480 2.423.540,00
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,09% 6.333,17 6.289,29 6.334,67 6.306,16 800.568 10.218.378,40
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN 0,17% 6.461,86 6.461,86 6.562,07 6.562,07 496.088 5.944.638,40
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN 0,00% 0,00 0,00 0,00 6.573,00 0 0,00
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR 1,13% 6.662,76 6.662,76 6.711,08 6.711,08 530.088 6.378.138,40

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 2.SINIF ARP -15,38% 11 11 11 11 11,0000 27.000 297.000
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 14 14 14 14 14,0000 50.000 700.000
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD -0,07% 13,99 13,99 13,99 13,99 13,9900 30.000 419.700
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD 0,00% 14,9 14,9 14,9 14,9 14,9000 157.000 2.339.300
BUGDAY MAKARNALIK 3.SINIF BGD 8,33% 13 13 13 13 13,0000 6.480 84.240
MISIR 1.SINIF MSR 6,40% 11,8 11,8 13,3 13,3 11,9830 496.088 5.944.638
MISIR 2.SINIF MSR 2,00% 12,75 12,75 12,75 12,75 12,7500 34.000 433.500


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.