TURIB GUNLUK BULTENI

TURIB GUNLUK BULTENI


`ENDEKS ADI
(INDEX NAME)` `ENDEKS KISA KODU
(INDEX CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `ISLEM MIKTARI(KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
TURIB ARPA ENDEKSI (TMEX BARLEY INDEX) TRBARP 5,48% 7.073,13 7.005,64 7.275,58 7.239,25 195.990 2.703.100,00
TURIB BUGDAY EKMEKLIK ENDEKSI (TMEX WHEAT BREAD INDEX) TRBBGDEKM 0,38% 8.766,87 8.766,80 8.791,61 8.791,61 6.559.760 116.726.039,00
TURIB BUGDAY ENDEKSI (TMEX WHEAT INDEX) TRBBGD 0,06% 8.238,18 8.223,59 8.248,37 8.238,41 8.666.253 151.983.596,75
TURIB BUGDAY MAKARNALIK ENDEKSI (TMEX WHEAT DURUM INDEX) TRBBGDMAK -0,82% 8.174,89 8.108,18 8.174,89 8.108,18 2.106.493 35.257.557,75
TURIB HUBUBAT ENDEKSI (TMEX GRAIN INDEX) TRBHUB -0,02% 7.878,31 7.853,71 7.878,31 7.873,27 11.443.346 192.925.678,15
TURIB MISIR 1.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 1. GRADE INDEX) TRBMSR1SN -0,05% 8.100,87 8.080,55 8.116,09 8.113,41 2.436.669 36.101.358,20
TURIB MISIR 2.SINIF ENDEKSI (TMEX CORN 2. GRADE INDEX) TRBMSR2SN -3,20% 7.710,01 7.710,01 7.710,01 7.710,01 144.434 2.137.623,20
TURIB MISIR ENDEKSI (TMEX CORN INDEX) TRBMSR -1,69% 8.159,36 8.013,66 8.159,69 8.029,50 2.581.103 38.238.981,40

TURIB TARIMSAL URUN ENDEKSLERININ BASLANGIC TARIHI 1 NISAN 2021, BASLANGIC DEGERI 1000’DIR.
(TMEX AGRICULTURAL COMMODITY INDICES` BASE DATE IS APRIL 1, 2021 AND BASE VALUE IS 1000 FOR ALL)

`URUN
(COMMODITY)` `URUN KODU
(CODE)` `ONCEKI KAPANISA GORE DEGISIM (%)
(CHANGE TO PREVIOUS CLOSE)` `ACILIS
(OPEN)` `EN
DUSUK
(MIN.)` `EN
YUKSEK
(MAX.)` `KAPANIS
(CLOSE)` `NORMAL SEANS AGR.ORT.FIYAT (KG/TL)
(NORMAL SESSION WEIGHTED AVERAGE)` `ISLEM MIKTARI (KG)
(VOLUME)` `ISLEM HACMI (TL)
(VALUE)`
ARPA 1.SINIF ARP 0,75% 13,8 13,5 14,5 13,5 13,7300 103.790 1.425.040
ARPA 2.SINIF ARP 3,46% 13,5 13,3 14,3 13,45 13,8618 92.200 1.278.060
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 2.SINIF BGD 0,00% 18,5 18,3 18,5 18,5 18,4813 638.980 11.809.150
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ 3.SINIF BGD -1,41% 17,5 17,5 17,5 17,5 17,5000 24.640 431.200
BUGDAY EKMEKLIK BEYAZ DUSUK VASIFLI BGD 8,13% 16,75 16,75 16,75 16,75 16,7500 160.500 2.688.375
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 1.SINIF BGD 3,30% 18,5 18,49 18,5 18,49 18,4958 40.440 747.970
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 2.SINIF BGD 2,78% 18,5 18,5 18,5 18,5 18,5000 1.847.500 34.178.750
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI 3.SINIF BGD 0,00% 17,75 17,25 17,99 17,75 17,7472 2.423.500 43.010.444
BUGDAY EKMEKLIK KIRMIZI DUSUK VASIFLI BGD 1,49% 16,75 16,75 17 17 16,7534 1.424.200 23.860.150
BUGDAY MAKARNALIK 2.SINIF BGD -1,58% 18,7 18,7 18,7 18,7 18,7000 60.000 1.122.000
BUGDAY MAKARNALIK DUSUK VASIFLI BGD -10,15% 16,75 14,75 16,75 15,05 16,6800 2.046.493 34.135.558
MISIR 1.SINIF MSR 0,68% 14,8 14,5 16,1 14,7 14,8159 2.436.669 36.101.358
MISIR 2.SINIF MSR -9,20% 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8000 144.434 2.137.623
SOYA FASULYESI 1.SINIF SFA 0,00% 28 28 28 28 28,0000 12.000 336.000



Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.