YABANCI TAKAS PAYLARI (INFO YATIRIM)

YABANCI TAKAS PAYLARI (INFO YATIRIM)

RAPOR EKTEDIR.

INFO YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.
WWW.INFOYATIRIM.COM

***
YASAL UYARI

BURADA YER ALAN YATIRIM BILGI, YORUM VE TAVSIYELER YATIRIM DANISMANLIGI KAPSAMINDA DEGILDIR.YATIRIM DANISMANLIGI HIZMETI ARACI KURUMLAR, PORTFOY YONETIM SIRKETLERI, MEVDUAT KABUL ETMEYEN BANKALAR ILE MUSTERI ARASINDA IMZALANACAK YATIRIM DANISMANLIGI SOZLESMESI CERCEVESINDE SUNULMAKTADIR.BURADA YER ALAN YORUM VE TAVSIYELER, YORUM VE TAVSIYEDE BULUNANLARIN KISISEL GORUSLERINE DAYANMAKTADIR.BU GORUSLER MALI DURUMUNUZ ILE RISK VE GETIRI TERCIHLERINIZE UYGUN OLMAYABILIR.BU NEDENLE, SADECE BURADA YER ALAN BILGILERE DAYANILARAK YATIRIM KARARI VERILMESI BEKLENTILERINIZE UYGUN SONUCLAR DOGURMAYABILIR.

YABANCI TAKAS PAYI HAFTALIK DEGISIM AYLIK DEGISIM YILLIK DEGISIM
PAY KODU %
AEFES 41,56 1,50 14,28 11,43
AGHOL 24,81 0,30 2,71 15,57
AKBNK 53,09 0,54 8,55 2,74
AKSA 17,79 -0,37 -2,05 -12,84
AKSEN 4,30 -5,37 0,38 0,35
ALARK 12,86 8,21 61,12 41,57
ALFAS 7,45 -12,46 -12,62 15,19
ALTNY 4,26 -5,76 9,09 97,15
ANHYT 14,44 0,29 -7,40 -23,25
ANSGR 10,13 0,25 16,96 -2,14
ARCLK 14,92 4,99 6,15 3,59
ASELS 52,37 -1,89 -1,08 61,54
AVPGY 3,94 14,11 7,87 26,60
ASTOR 50,34 -1,28 9,53 100,12
BALSU 12,24 -4,88 2,66 0,00
BIMAS 45,64 -1,01 -2,60 -8,34
BRSAN 13,14 0,60 15,00 96,30
CANTE 5,40 -10,78 0,05 54,21
CCOLA 75,75 1,95 2,63 -5,26
CWENE 7,77 -39,47 -12,62 31,25
CIMSA 8,70 -5,01 2,75 -17,41
CLEBI 4,62 -1,85 -1,27 -29,77
DOAS 23,01 -1,65 20,51 66,43
DOHOL 23,72 1,78 3,58 29,11
EGEEN 10,41 0,05 1,05 3,79
EKGYO 23,12 -2,37 2,23 69,03
ENJSA 26,11 2,94 4,37 21,99
ENKAI 27,47 1,37 1,46 -18,03
EREGL 24,93 7,84 22,25 67,97
EUPWR 9,28 -5,32 6,78 7,30
FROTO 36,07 3,81 6,27 5,84
GARAN 10,03 1,68 18,08 17,34
GESAN 12,02 -0,50 19,29 36,33
GUBRF 12,79 -2,01 19,97 -22,66
GRSEL 7,87 -0,50 16,55 -33,11
HALKB 0,92 33,51 32,96 -29,69
HEKTS 12,90 -1,02 4,15 44,95
ISCTR 29,75 4,87 14,30 11,53
KCHOL 41,49 3,10 7,54 -12,64
KONTR 6,57 -0,59 5,87 29,06
TRALT 33,73 -7,26 -4,33 0,00
KRDMD 14,32 -15,83 -18,75 37,70
MAVI 32,03 1,54 5,74 -12,58
MGROS 36,59 8,48 13,50 21,08
MPARK 41,38 2,20 5,94 47,72
MIATK 3,55 -1,66 -1,76 -56,01
ODAS 8,11 -5,81 -16,00 62,84
OYAKC 5,69 -3,96 3,58 41,38
PETKM 11,45 -2,63 57,79 56,30
PGSUS 20,43 8,01 -1,19 -27,40
SAHOL 34,94 -0,12 3,06 -14,85
SASA 15,30 -1,58 53,14 156,06
SISE 12,44 -10,06 -0,50 4,55
SMRTG 7,42 -9,46 -10,17 -18,42
SOKM 35,16 -0,80 1,81 5,99
TAVHL 56,41 0,48 3,15 10,99
TCELL 46,63 0,93 2,94 -29,92
THYAO 21,93 3,13 -0,52 -21,19
TOASO 26,12 2,00 10,09 16,56
TTKOM 48,77 1,66 3,89 109,21
TTRAK 27,25 0,38 1,16 1,52
TURSG 5,72 2,06 -4,76 -6,06
TUPRS 36,72 -3,10 5,67 38,77
ULKER 17,36 -0,80 11,93 47,03
VAKBN 3,13 6,88 20,38 67,43
VESTL 3,61 5,21 54,69 -40,36
YKBNK 36,39 2,14 19,45 12,12
ZOREN 12,05 3,30 27,51 46,28



Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.