YURT ICI URETICI FIYAT DEGISIM ORANLARI (TABLO)

YURT ICI URETICI FIYAT DEGISIM ORANLARI (TABLO)


YURT ICI URETICI FIYAT ENDEKSI VE DEGISIM ORANI, 1982-2026 (*)

`BIR ONCEKI AYA GORE DEGISIM ORANI (%)
MONTHLY CHANGE (%)`
YIL OCAK SUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK
YEAR JAN. FEB. MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEP. OCT. NOV. DEC.
1982(1) 3,6 3,7 3,3 1,9 1,3 1,4 2,0 1,9 1,1 0,8 1,0 0,6
1983(1) 9,5 2,4 1,6 1,4 1,7 1,3 1,2 2,1 2,1 2,8 4,1 4,4
1984(1) 3,9 3,4 3,3 8,3 6,9 4,7 -0,7 3,2 2,3 3,3 3,7 1,7
1985(1) 4,8 4,7 5,3 2,3 2,2 -1,3 0,5 1,8 2,7 5,0 3,1 1,9
1986(1) 4,5 2,0 1,3 2,0 1,6 1,0 1,2 0,2 2,2 3,9 1,5 0,9
1987(1) 3,6 2,2 3,5 2,6 4,8 0,5 1,7 2,8 2,1 3,5 2,8 10,8
1988(1) 6,9 6,2 7,0 4,8 2,1 2,6 2,2 3,1 3,7 6,1 5,3 4,3
1989(1) 7,7 5,1 2,3 4,5 3,8 6,3 5,0 3,1 4,2 4,3 3,5 3,3
1990(1) 6,4 5,5 3,6 3,1 2,3 1,4 1,3 2,5 5,3 4,9 3,8 2,6
1991(2) 4,6 5,3 4,9 5,4 2,9 1,4 2,2 4,7 4,4 3,5 3,9 4,4
1992(2) 11,0 5,2 4,3 2,2 0,7 0,2 1,8 4,8 6,3 5,5 3,5 3,6
1993(2) 5,0 5,2 4,8 2,6 2,9 2,3 4,7 3,8 4,0 3,6 6,4 2,9
1994(2) 5,3 10,1 8,5 32,8 9,0 1,9 0,9 2,7 5,4 6,9 6,4 8,3
1995(2) 8,4 7,0 6,1 3,9 1,7 1,3 2,4 2,9 4,8 4,4 4,3 4,1
1996(3) 9,7 5,8 7,0 8,1 4,1 2,7 2,4 3,8 5,1 5,5 5,1 3,9
1997(3) 5,6 6,2 6,0 5,5 5,2 3,4 5,3 5,3 6,3 6,7 5,6 5,4
1998(3) 6,5 4,6 4,0 4,0 3,3 1,6 2,5 2,4 5,3 4,1 3,4 2,5
1999(3) 3,6 3,4 4,0 5,3 3,2 1,8 4,0 3,3 5,9 4,7 4,1 6,8
2000(3) 5,8 4,1 3,1 2,4 1,7 0,3 1,0 0,9 2,3 2,8 2,4 1,9
2001(3) 2,3 2,6 10,1 14,4 6,3 2,9 3,3 3,5 5,4 6,7 4,2 4,1
2002(3) 4,2 2,6 1,9 1,8 0,4 1,2 2,7 2,1 3,1 3,1 1,6 2,6
2003(3) 5,6 3,1 3,2 1,8 -0,6 -1,9 -0,5 -0,2 0,1 0,6 1,7 0,6
2004(3) 2,6 1,6 2,1 2,6 0,0 -1,1 -1,5 0,8 1,8 3,2 0,8 0,1
2005(3) -0,90 -0,02 2,13 2,02 -0,32 0,34 -0,25 1,73 1,65 0,66 -2,26 -0,22
2006(4) 1,96 0,26 0,25 1,94 2,77 4,02 0,86 -0,75 -0,23 0,45 -0,29 -0,12
2007(4) -0,05 0,95 0,97 0,80 0,39 -0,11 0,06 0,85 1,02 -0,13 0,89 0,15
2008(4) 0,42 2,56 3,17 4,50 2,12 0,32 1,25 -2,34 -0,90 0,57 -0,03 -3,54
2009(4) 0,23 1,17 0,29 0,65 -0,05 0,94 -0,71 0,42 0,62 0,28 1,29 0,66
2010(4) 0,58 1,66 1,94 2,35 -1,15 -0,50 -0,16 1,15 0,51 1,21 -0,31 1,31
2011(4) 2,36 1,72 1,22 0,61 0,15 0,01 -0,03 1,76 1,55 1,60 0,65 1,00
2012(4) 0,38 -0,09 0,36 0,08 0,53 -1,49 -0,31 0,26 1,03 0,17 1,66 -0,12
2013(4) -0,18 -0,13 0,81 -0,51 1,00 1,46 0,99 0,04 0,88 0,69 0,62 1,11
2014 3,32 1,38 0,74 0,09 -0,52 0,06 0,73 0,42 0,85 0,92 -0,97 -0,76
2015 0,33 1,20 1,05 1,43 1,11 0,25 -0,32 0,98 1,53 -0,20 -1,42 -0,33
2016 0,55 -0,20 0,40 0,52 1,48 0,41 0,21 0,08 0,29 0,84 2,00 2,98
2017 3,98 1,26 1,04 0,76 0,52 0,07 0,72 0,85 0,24 1,71 2,02 1,37
2018 0,99 2,68 1,54 2,60 3,79 3,03 1,77 6,60 10,88 0,91 -2,53 -2,22
2019 0,45 0,09 1,58 2,98 2,67 0,09 -0,99 -0,59 0,13 0,17 -0,08 0,69
2020 1,84 0,48 0,87 1,28 1,54 0,69 1,02 2,35 2,65 3,55 4,08 2,36
2021 2,66 1,22 4,13 4,34 3,92 4,01 2,46 2,77 1,55 5,24 9,99 19,08
2022 10,45 7,22 9,19 7,67 8,76 6,77 5,17 2,41 4,78 7,83 0,74 -0,24
2023 4,15 1,56 0,44 0,81 0,65 6,50 8,23 5,89 3,40 1,94 2,81 1,14
2024 4,14 3,74 3,29 3,60 1,96 1,38 1,94 1,68 1,37 1,29 0,66 0,40
2025 3,06 2,12 1,88 2,76 2,48 2,46 1,73 2,48 2,52 1,63 0,84 0,75
2026 2,67



`YILLIK DEGISIM (BIR ONCEKI YILIN AYNI AYINA GORE DEGISIM) (%)
ANNUAL CHANGE (RATE OF CHANGE ON THE SAME MONTH OF THE PREVIOUS YEAR ) (%)`
YIL OCAK SUBAT MART NISAN MAYIS HAZIRAN TEMMUZ AGUSTOS EYLUL EKIM KASIM ARALIK
YEAR JAN. FEB. MARCH APRIL MAY JUNE JULY AUGUST SEP. OCT. NOV. DEC.
1982(1) 24,5 23,9 29,8 34,2 32,5 23,9 25,3 25,5 23,5 21,2 21,1 24,8
1983(1) 32,3 30,6 28,4 27,8 28,2 28,1 27,1 27,3 28,5 31,0 35,0 40,1
1984(1) 32,8 34,1 36,3 45,6 53,1 58,2 55,2 56,9 57,3 58,1 57,5 53,5
1985(1) 54,9 56,9 60,1 51,3 44,6 36,3 38,0 36,1 36,6 38,9 38,0 38,2
1986(1) 37,9 34,3 29,1 28,7 28,0 30,9 31,9 29,8 29,0 27,7 25,7 24,5
1987(1) 23,5 23,7 26,4 27,2 31,1 30,5 31,1 34,5 34,4 33,9 35,7 48,9
1988(1) 53,6 59,6 65,0 68,5 64,2 67,7 68,4 69,0 71,7 76,0 80,2 69,7
1989(1) 71,0 69,3 61,8 61,4 64,0 70,0 74,7 74,7 75,5 72,6 69,7 68,0
1990(1) 60,2 62,0 63,9 61,5 58,4 51,3 46,4 45,9 47,8 49,3 50,2 49,2
1991(2) 48,8 49,7 50,7 55,1 57,2 57,1 57,9 58,3 56,3 54,6 56,3 59,2
1992(2) 69,0 69,0 68,1 63,0 59,5 57,7 57,1 57,3 60,1 63,3 62,7 61,4
1993(2) 52,7 52,7 53,3 54,0 57,3 60,6 65,2 63,5 60,0 57,0 61,4 60,3
1994(2) 60,6 68,0 74,0 125,3 138,6 137,6 128,8 126,5 129,6 136,9 137,0 149,6
1995(2) 156,8 149,8 144,3 91,2 78,4 77,3 80,0 80,3 79,2 75,1 71,6 64,9
1996(3) 64,9 63,0 65,3 69,9 73,7 76,2 76,3 79,0 79,8 82,8 85,7 84,9
1997(3) 78,0 78,6 77,0 72,8 74,6 75,7 80,7 83,4 85,4 87,5 88,4 91,0
1998(3) 92,5 89,6 86,0 83,3 79,9 76,7 72,1 67,4 65,9 62,0 58,6 54,3
1999(3) 50,0 48,3 48,2 50,0 50,0 50,3 52,4 53,7 54,4 55,2 56,3 62,9
2000(3) 66,4 67,5 66,1 61,5 59,2 56,8 52,3 48,9 43,9 41,4 39,1 32,7
2001(3) 28,3 26,5 35,1 50,9 57,7 61,8 65,4 69,6 74,7 81,4 84,5 88,6
2002(3) 92,0 91,8 77,5 58,0 49,3 46,8 45,9 43,9 40,9 36,1 32,8 30,8
2003(3) 32,6 33,4 35,2 35,1 33,7 29,6 25,6 22,7 19,1 16,1 16,2 13,9
2004(3) 10,8 9,1 8,0 8,9 9,6 10,5 9,4 10,5 12,5 15,5 14,4 13,8
2005(3) 9,92 8,13 8,16 7,50 7,19 8,70 10,09 11,12 10,91 8,15 4,91 4,54
2006(4) 5,11 5,26 4,21 4,96 7,66 12,52 14,34 12,32 11,19 10,94 11,67 11,58
2007(4) 9,37 10,13 10,92 9,68 7,14 2,89 2,08 3,72 5,02 4,41 5,65 5,94
2008(4) 6,44 8,15 10,50 14,56 16,53 17,03 18,41 14,67 12,49 13,29 12,25 8,11
2009(4) 7,90 6,43 3,46 -0,35 -2,46 -1,86 -3,75 -1,04 0,47 0,19 1,51 5,93
2010(4) 6,30 6,82 8,58 10,42 9,21 7,64 8,24 9,03 8,91 9,92 8,17 8,87
2011(4) 10,80 10,87 10,08 8,21 9,63 10,19 10,34 11,00 12,15 12,58 13,67 13,33
2012(4) 11,13 9,15 8,22 7,65 8,06 6,44 6,13 4,56 4,03 2,57 3,60 2,45
2013(4) 1,88 1,84 2,30 1,70 2,17 5,23 6,61 6,38 6,23 6,77 5,67 6,97
2014 10,72 12,40 12,31 12,98 11,28 9,75 9,46 9,88 9,84 10,10 8,36 6,36
2015 3,28 3,10 3,41 4,80 6,52 6,73 5,62 6,21 6,92 5,74 5,25 5,71
2016 5,94 4,47 3,80 2,87 3,25 3,41 3,96 3,03 1,78 2,84 6,41 9,94
2017 13,69 15,36 16,09 16,37 15,26 14,87 15,45 16,34 16,28 17,28 17,30 15,47
2018 12,14 13,71 14,28 16,37 20,16 23,71 25,00 32,13 46,15 45,01 38,54 33,64
2019 32,93 29,59 29,64 30,12 28,71 25,04 21,66 13,45 2,45 1,70 4,26 7,36
2020 8,84 9,26 8,50 6,71 5,53 6,17 8,33 11,53 14,33 18,20 23,11 25,15
2021 26,16 27,09 31,20 35,17 38,33 42,89 44,92 45,52 43,96 46,31 54,62 79,89
2022 93,53 105,01 114,97 121,82 132,16 138,31 144,61 143,75 151,50 157,69 136,02 97,72
2023 86,46 76,61 62,45 52,11 40,76 40,42 44,50 49,41 47,44 39,39 42,25 44,22
2024 44,20 47,29 51,47 55,66 57,68 50,09 41,37 35,75 33,09 32,24 29,47 28,52
2025 27,20 25,21 23,50 22,50 23,13 24,45 24,19 25,16 26,59 27,00 27,23 27,67
2026 27,17


Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.