Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Nis 26 Put 15750 78,25 -40,50 52,54 131 20632500,00 284 -36 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 17250 213,00 94,49 230,86 265 45712500,00 332 62 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 16000 92,60 -54,63 82,78 234 37440000,00 2444 159 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 17500 120,00 69,01 156,51 124 21700000,00 472 112 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 16250 167,75 -44,20 135,79 32 5200000,00 466 2 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 17000 405,75 -45,17 433,77 357 60690000,00 350 36 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 17750 83,75 86,73 102,26 46 8165000,00 375 15 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 18500 75,75 677,72 24,11 0 0,00 368 39 02 Mar 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 16750 280,00 -50,84 309,20 334 55945000,00 251 4 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 14250 2221,39 3,14 2619,04 0 0,00 146 -20 14 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 14500 1968,00 2,93 2373,46 1 145000,00 761 -1 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 12500 4,51 2552,94 0,04 0 0,00 432 -9 10 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 12250 115,00 114900,00 0,02 0 0,00 131 1 03 Mar 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 18250 148,25 794,15 39,69 0 0,00 403 -49 25 Şub 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 16500 210,00 -50,30 210,31 254 41910000,00 438 16 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 18000 28,00 1,45 64,37 0 0,00 574 120 16 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 14250 63,51 671,69 2,61 0 0,00 262 9 09 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 13750 1223,50 -53,71 3112,15 0 0,00 148 124 31 Mar 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 11750 100,00 333233,33 0,01 0 0,00 67 1 06 Mar 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 12000 0,39 680,00 0,01 0 0,00 985 -3 14 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 14000 2605,73 8,67 2865,37 0 0,00 183 -1 14 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 15750 896,50 12,94 1184,38 0 0,00 727 -23 13 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 14000 45,26 818,05 1,51 0 0,00 1050 200 09 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 13250 3170,93 1,13 3606,42 0 0,00 62 -5 14 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 13500 1416,75 -50,96 3359,21 0 0,00 259 118 31 Mar 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 13750 35,00 1098,63 0,86 0 0,00 375 -13 09 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 15250 877,75 -27,55 1647,22 0 0,00 480 -52 09 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 15500 1121,44 12,84 1412,39 0 0,00 286 -30 15 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 13250 52,25 5231,63 0,27 0 0,00 698 -20 07 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 14750 30,01 36,84 7,52 10 1475000,00 394 15 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 16250 691,50 47,64 772,77 209 33962500,00 546 13 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 13500 18,25 973,53 0,49 0 0,00 615 -9 10 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 14750 1700,00 1,61 2129,09 0 0,00 809 -33 16 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 12750 7,38 2280,65 0,08 0 0,00 351 40 08 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 15000 1500,00 4,25 1886,65 0 0,00 1100 17 16 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 15000 40,01 14,38 12,52 10 1500000,00 990 -5 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 16500 613,75 78,90 599,86 465 76725000,00 1167 187 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 13000 83,00 14721,43 0,15 0 0,00 786 5 02 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 14500 25,00 84,77 4,46 2 290000,00 527 31 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 16000 875,25 41,38 967,19 131 20960000,00 974 38 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 16750 432,25 77,95 451,32 306 51255000,00 1295 -45 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 15250 38,00 -30,69 20,52 323 49257500,00 315 -248 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 11500 75,00 749900,00 0,01 0 0,00 95 18 06 Oca 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 17000 299,75 80,51 328,46 433 73610000,00 1340 25 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 13000 3500,00 3,48 3853,73 0 0,00 49 41 15 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 15500 55,00 -34,81 33,12 462 71610000,00 2166 -143 17 Nis 2026 20:24
XU030 Nis 26 Put 11250 97,00 969900,00 0,01 0 0,00 65 50 05 Oca 2026 20:24
XU030 Nis 26 Call 12750 3648,25 0,52 4101,10 0 0,00 26 -25 14 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 18000 664,25 18,44 757,39 71 12780000,00 211 65 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 16250 320,00 -35,05 361,29 0 0,00 180 89 14 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 17750 703,99 9,09 861,00 38 6745000,00 188 38 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 16000 290,00 -29,34 317,47 0 0,00 150 -10 15 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 17500 899,50 21,71 974,39 16 2800000,00 184 15 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 17250 1064,75 26,38 1097,76 148 25530000,00 368 88 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 15750 223,75 -36,24 278,91 9 1417500,00 244 -4 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 15500 178,00 -42,10 244,98 27 4185000,00 383 5 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 15250 195,00 -27,56 215,11 1 152500,00 30 -5 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 16750 1290,25 19,51 1374,66 20 3350000,00 72 -13 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 17000 1200,00 25,53 1231,19 118 20060000,00 196 4 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 15000 133,00 -43,55 188,81 57 8550000,00 111 -50 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 16500 1458,50 20,19 1528,02 33 5445000,00 167 33 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 13750 118,25 -1,37 97,41 0 0,00 36 -10 08 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 13500 1206,00 -66,23 4024,21 0 0,00 10 10 05 Oca 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 16000 1710,00 13,10 1889,76 0 0,00 62 -19104 15 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 16250 1597,75 17,68 1696,90 42 6825000,00 180 33 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 14750 112,00 -45,66 165,65 6 885000,00 100 4 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 13000 145,00 83,57 64,65 0 0,00 260 70 02 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 19250 236,00 -9,21 373,32 45 8662500,00 356 45 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 15750 1864,00 10,36 2087,89 0 0,00 59 5 14 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 14000 228,75 66,41 111,39 0 0,00 53 30 06 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 14250 1435,75 -50,74 3356,32 0 0,00 49 24 31 Mar 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 14500 2640,00 -2,25 3137,63 0 0,00 210 168 13 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 12250 70,00 36,45 42,25 0 0,00 30 10 01 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 12500 115,00 93,77 48,79 0 0,00 3 3 04 Mar 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 14500 143,50 -20,37 145,24 0 0,00 89 5 10 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 14250 123,00 -21,88 127,25 0 0,00 122 35 10 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 14000 1737,25 -44,51 3577,15 0 0,00 23 3 31 Mar 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 13750 3231,00 -3,55 3799,85 0 0,00 6 1 10 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 15000 1351,75 -40,79 2707,84 0 0,00 165 -13 07 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 14750 1551,25 -37,70 2921,36 0 0,00 151 -13 06 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 12750 133,50 94,81 56,21 0 0,00 148 93 31 Mar 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 17750 727,50 -39,34 945,49 136 24140000,00 109 87 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 12000 129,50 192,72 36,51 0 0,00 50 50 08 Oca 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 17500 725,25 -31,36 822,19 43 7525000,00 46 23 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 17250 575,75 -37,66 708,88 144 24840000,00 327 121 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 13500 137,20 31,34 85,09 0 0,00 421 25 14 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 13250 160,00 76,02 74,22 0 0,00 411 1 03 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 15500 2050,00 8,93 2290,64 0 0,00 66 -22 14 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 18750 358,00 -0,08 501,96 26 4875000,00 155 5 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 15250 1598,00 -23,18 2497,46 0 0,00 123 -24 09 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 19000 320,00 4,63 433,82 213 40470000,00 241 200 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 17000 467,25 -41,63 605,63 30 5100000,00 2454 2154 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 18500 431,50 3,26 578,28 30 5550000,00 82 30 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 16500 370,00 -36,76 429,09 11 1815000,00 105 -5 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Call 18250 516,50 6,45 663,28 66 12045000,00 170 20 17 Nis 2026 20:24
XU030 Haz 26 Put 16750 415,00 -39,65 512,41 22 3685000,00 47 -9 17 Nis 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 16000 1394,00 -34,13 2478,58 0 0,00 10 10 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 16250 2311,97 0,00 2311,97 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 16500 922,50 -49,25 2153,04 0 0,00 5 -5 30 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 14500 232,01 0,00 232,01 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 15500 379,00 0,33 327,81 0 0,00 10 10 09 Nis 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 19500 314,00 -48,65 781,25 0 0,00 25 25 08 Nis 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 19250 859,36 0,00 859,36 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 14250 337,00 38,84 212,70 0 0,00 20 20 23 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 15750 1347,50 -40,79 2674,75 0 0,00 1 1 26 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 17250 771,70 0,00 771,70 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 17000 1547,50 -0,02 1855,60 0 0,00 15 -3 10 Nis 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 17500 869,06 0,00 869,06 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 16000 762,75 52,57 389,89 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 17250 720,00 -49,43 1717,32 0 0,00 15 15 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 17500 624,50 -52,21 1586,06 0 0,00 9 9 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 15750 357,45 0,00 357,45 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 18000 1054,25 -19,24 1084,84 0 0,00 33 -3 10 Nis 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 17750 1730,00 46,63 973,45 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 17750 543,50 -54,59 1461,83 0 0,00 2 2 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 18000 1077,75 -1,48 1344,61 0 0,00 5 -5 13 Nis 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 18500 1130,78 0,00 1130,78 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 16250 847,50 47,23 451,90 0 0,00 1 -1 13 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 16500 1042,75 58,38 521,59 0 0,00 20 20 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 16750 1297,00 73,32 598,03 0 0,00 10 10 30 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 18750 1033,90 0,00 1033,90 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 18250 1234,29 0,00 1234,29 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 15000 275,81 0,00 275,81 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Call 19000 943,50 0,00 943,50 0 0,00 0 0 02 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 15250 300,68 0,00 300,68 0 0,00 0 0 03 Mar 2026 19:16
XU030 Agu 26 Put 17000 1345,25 59,12 681,38 0 0,00 13 13 26 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Call 16750 857,00 -48,96 2000,88 0 0,00 5 5 04 Mar 2026 20:24
XU030 Agu 26 Put 14750 252,98 0,00 252,98 0 0,00 0 0 04 Mar 2026 19:16
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.