Borsa İstanbul VİOP Opsiyon Piyasası

BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.

Dayanak Vade Tür Kullanım Son Yüzde % Uzl. Miktar Hacim Aç.Poz. A.P.D. Güncelleme
XU030 Agu 26 Call 16000 740,00 -22,66 989,72 107 17120000,00 4457 855 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16250 613,65 -24,96 844,84 95 15437500,00 1500 665 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16500 450,00 -35,03 714,29 59 9735000,00 1521 21 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14500 54,00 -31,59 62,98 20 2900000,00 103 -10 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 15750 858,00 -22,67 1148,61 103 16222500,00 11 10 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14250 60,00 9,41 42,67 0 0,00 112 2 01 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15500 200,00 -24,60 229,17 0 0,00 221 -11 17 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19500 52,00 11,40 44,65 0 0,00 306 1 17 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19250 45,00 -26,60 59,25 0 0,00 678 -25 10 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17250 1056,00 -1,91 1007,97 0 0,00 401 6 17 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17000 254,91 -47,28 495,87 228 38760000,00 2043 -1057 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17500 1000,00 -19,66 1173,61 12 2100000,00 2425 180 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15750 176,01 -48,30 298,71 77 12127500,00 565 -1 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16000 246,00 -42,64 381,61 70 11200000,00 102 22 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17250 143,72 -63,93 407,10 20 3450000,00 2769 20 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17500 130,00 -60,04 330,94 55 9625000,00 830 20 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 18000 1400,00 -13,20 1538,60 37 6660000,00 10047 10 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17750 1200,00 -15,72 1350,85 12 2130000,00 1430 -31 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16250 330,53 -37,76 478,53 9 1462500,00 50 -10 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16500 420,00 -35,10 589,77 18 2970000,00 445 -211 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18500 75,99 -42,48 131,08 0 0,00 713 36 16 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18250 82,00 -51,11 167,64 0 0,00 113 -10 16 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 17750 535,99 103,60 266,39 300 53250000,00 175 -15 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18000 118,00 -44,10 212,35 0 0,00 2140 -20 16 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 18750 50,00 -51,53 101,53 0 0,00 768 105 13 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 16750 560,03 -27,93 715,35 40 6700000,00 781 -16 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15000 100,00 -33,99 126,25 0 0,00 304 18 17 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 19000 50,00 -37,39 77,91 0 0,00 645 -6 10 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 17000 900,00 -2,22 854,95 0 0,00 5800 1766 17 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 15250 98,00 -51,63 172,07 40 6100000,00 119 -15 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Call 16750 326,00 -43,93 598,07 271 45392500,00 1877 -33 20 Tem 2026 18:10
XU030 Agu 26 Put 14750 80,00 -27,74 90,36 0 0,00 210 -14 17 Tem 2026 18:10
Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin

Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.