Alternatif Bank Mobil’i
Hemen İndirin
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.
BİST Verileri Matriks tarafından gün sonu kapanış verileri olarak sağlanmaktadır.
| Dayanak | Vade | Tür | Kullanım | Son | Yüzde % | Uzl. | Miktar | Hacim | Aç.Poz. | A.P.D. | Güncelleme |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18500 | 20,00 | 10,07 | 11,23 | 0 | 0,00 | 436 | 95 | 25 May 2026 19:04 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15500 | 465,00 | -39,44 | 650,16 | 465 | 72075000,00 | 319 | 101 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18750 | 14,00 | 18,44 | 7,07 | 0 | 0,00 | 733 | -3 | 25 May 2026 19:04 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15250 | 948,04 | 1,65 | 803,36 | 0 | 0,00 | 27 | -96 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19000 | 50,00 | 560,50 | 4,37 | 0 | 0,00 | 764 | -11 | 15 May 2026 19:04 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17000 | 1394,00 | 20,57 | 1284,53 | 24 | 4080000,00 | 4360 | -323 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13500 | 137,20 | 1184,64 | 12,33 | 0 | 0,00 | 421 | 25 | 14 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13250 | 10,00 | 38,89 | 8,28 | 0 | 0,00 | 311 | -100 | 20 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17750 | 2000,00 | 12,02 | 1938,26 | 1 | 177500,00 | 1129 | -78 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12000 | 129,50 | 13976,09 | 1,05 | 0 | 0,00 | 50 | 50 | 08 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17500 | 1092,60 | -30,24 | 1712,31 | 0 | 0,00 | 2100 | -1 | 02 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 17250 | 1394,26 | 2,84 | 1493,73 | 0 | 0,00 | 855 | -2 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 19250 | 10,00 | 110,08 | 2,65 | 0 | 0,00 | 1065 | 101 | 25 May 2026 19:04 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18250 | 43,30 | 57,74 | 17,52 | 46 | 8395000,00 | 766 | 162 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16750 | 1170,00 | 20,68 | 1086,88 | 76 | 12730000,00 | 2950 | 30 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16500 | 988,00 | 23,84 | 903,02 | 108 | 17820000,00 | 2515 | 10 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15750 | 374,00 | -39,83 | 516,51 | 988 | 155610000,00 | 1002 | 562 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13750 | 70,00 | 344,16 | 18,27 | 0 | 0,00 | 35 | -1 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13500 | 1206,00 | -50,73 | 2280,83 | 0 | 0,00 | 10 | 10 | 05 Oca 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16000 | 260,00 | -47,41 | 402,56 | 145 | 23200000,00 | 7333 | 583 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14000 | 228,75 | 863,97 | 29,78 | 0 | 0,00 | 53 | 30 | 06 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14250 | 1772,00 | 1,70 | 1582,95 | 0 | 0,00 | 99 | 50 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14500 | 1574,00 | 3,44 | 1367,34 | 0 | 0,00 | 244 | 34 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12250 | 70,00 | 4900,00 | 1,60 | 0 | 0,00 | 30 | 10 | 01 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12500 | 115,00 | 5299,06 | 2,43 | 0 | 0,00 | 3 | 3 | 04 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14500 | 122,00 | 89,85 | 79,17 | 530 | 76850000,00 | 499 | 100 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14250 | 74,00 | 85,23 | 49,69 | 47 | 6697500,00 | 149 | 20 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14000 | 1300,00 | -34,04 | 1808,11 | 0 | 0,00 | 22 | -1 | 21 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 13750 | 2406,92 | 9,02 | 2041,69 | 0 | 0,00 | 6 | 1 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 15000 | 1300,00 | 16,64 | 975,16 | 0 | 0,00 | 56 | -109 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 14750 | 978,00 | -25,44 | 1163,90 | 0 | 0,00 | 6 | -145 | 22 May 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 12750 | 133,50 | 4058,88 | 3,68 | 0 | 0,00 | 148 | 93 | 31 Mar 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 13000 | 145,00 | 2908,30 | 5,53 | 0 | 0,00 | 260 | 70 | 02 Nis 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16250 | 246,00 | -36,30 | 307,67 | 559 | 90837500,00 | 3965 | 1 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 14750 | 72,00 | -27,32 | 120,81 | 0 | 0,00 | 331 | 50 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15500 | 370,00 | 27,61 | 342,32 | 200 | 31000000,00 | 360 | -19 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15250 | 272,00 | 29,64 | 250,43 | 33 | 5032500,00 | 292 | 50 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16750 | 158,00 | -29,13 | 169,30 | 1100 | 184250000,00 | 3436 | -923 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17000 | 154,00 | -6,50 | 121,87 | 638 | 108460000,00 | 2356 | -107 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15000 | 245,00 | 66,87 | 177,16 | 425 | 63750000,00 | 205 | 50 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 16500 | 182,00 | -38,55 | 230,52 | 262 | 43230000,00 | 2860 | -176 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 15750 | 465,27 | 19,74 | 453,75 | 74 | 11655000,00 | 5752 | -7 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17250 | 100,00 | -16,27 | 85,99 | 62 | 10695000,00 | 1082 | 3 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16000 | 718,00 | 41,82 | 584,89 | 146 | 23360000,00 | 4813 | 404 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17500 | 92,00 | 8,25 | 59,48 | 16 | 2800000,00 | 478 | -2 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 17750 | 50,99 | -14,13 | 40,35 | 12 | 2130000,00 | 627 | -203 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Put | 16250 | 812,00 | 26,29 | 735,08 | 90 | 14625000,00 | 6862 | -59 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Haz 26 | Call | 18000 | 50,00 | 22,73 | 26,84 | 222 | 39960000,00 | 1358 | 64 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14750 | 132,00 | -44,65 | 266,91 | 0 | 0,00 | 100 | 15 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16000 | 960,00 | -24,63 | 1162,77 | 260 | 41600000,00 | 3252 | 200 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16750 | 588,00 | -34,95 | 813,06 | 49 | 8207500,00 | 1532 | -5 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15250 | 264,00 | -26,21 | 396,99 | 13 | 1982500,00 | 11 | 1 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15000 | 180,00 | -38,75 | 327,49 | 0 | 0,00 | 50 | 20 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19000 | 120,00 | -53,92 | 222,75 | 52 | 9880000,00 | 437 | 90 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17000 | 805,00 | -24,58 | 1153,00 | 0 | 0,00 | 422 | 155 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17750 | 1379,99 | -8,66 | 1616,55 | 0 | 0,00 | 1048 | -1 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16250 | 300,00 | -57,49 | 770,60 | 0 | 0,00 | 44 | -8 | 02 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16500 | 522,00 | -36,08 | 888,51 | 0 | 0,00 | 577 | -201 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18500 | 108,00 | -69,38 | 305,27 | 0 | 0,00 | 314 | -1 | 25 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18250 | 372,00 | -8,87 | 355,35 | 0 | 0,00 | 360 | -6 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17750 | 480,00 | -11,20 | 475,89 | 0 | 0,00 | 1090 | -17 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18000 | 318,00 | -32,43 | 412,04 | 0 | 0,00 | 1273 | 1 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 18750 | 138,00 | -54,55 | 261,25 | 52 | 9750000,00 | 365 | -3 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16750 | 700,00 | -25,32 | 1016,05 | 0 | 0,00 | 665 | 264 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 16000 | 276,00 | -54,33 | 662,51 | 0 | 0,00 | 37 | 10 | 01 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17250 | 462,00 | -34,43 | 627,19 | 10 | 1725000,00 | 220 | -41 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17500 | 389,23 | -37,05 | 547,44 | 10 | 1750000,00 | 210 | -10 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 18000 | 1458,00 | -12,97 | 1787,12 | 0 | 0,00 | 966 | 90 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17250 | 1068,00 | -11,48 | 1299,01 | 10 | 1725000,00 | 415 | 92 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 17000 | 552,00 | -30,97 | 715,59 | 3 | 510000,00 | 2283 | -8 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 17500 | 1217,99 | -10,08 | 1453,68 | 0 | 0,00 | 1311 | 10 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15750 | 366,00 | -28,62 | 564,27 | 0 | 0,00 | 271 | -4 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 15500 | 215,99 | -49,84 | 475,82 | 0 | 0,00 | 43 | 10 | 26 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19500 | 185,00 | -2,40 | 160,18 | 0 | 0,00 | 89 | -32 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 19250 | 222,00 | -0,26 | 189,23 | 0 | 0,00 | 90 | -82 | 03 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14250 | 300,00 | 98,78 | 170,44 | 0 | 0,00 | 110 | 10 | 25 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Put | 14500 | 66,00 | -65,45 | 214,75 | 0 | 0,00 | 60 | 20 | 26 May 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16250 | 1014,00 | -11,11 | 1036,45 | 0 | 0,00 | 835 | -10 | 04 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 16500 | 726,00 | -28,65 | 919,93 | 28 | 4620000,00 | 1474 | 200 | 05 Haz 2026 18:10 |
| XU030 | Agu 26 | Call | 15750 | 1230,01 | -13,16 | 1298,95 | 10 | 1575000,00 | 1 | 1 | 05 Haz 2026 18:10 |
Cep telefonu numaranızı yazın, Alternatif Bank Mobil uygulaması bir SMS ile cebinize gelsin.